不銹鋼管道規格尺寸對照表(英制與公制)
英寸是長度單位。1 英寸= 2.539999918 厘米(公分)
一、尺寸:
DN15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN40(1寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)、DN125(5寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)、DN250(10寸管)等。
二、把1英寸分成8等分: 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 英寸。
相當于通常說的1分管到7分管,更小的尺寸用1/16、1/32、1/64來表示,單位還是英寸。如果分母和分子能夠約分(如分子是2、4、8、16、32)就應該約分。
英寸的表示是在右上角打上兩撇,如1/2"
如DN25(25mm,下同)的水管就是英制1"的水管,也是以前的8分水管。
如DN15的水管就是英制1/2"的水管,也是以前的4分水管。
如DN20的水管就是英制3/4"的水管,也是以前的6分水管
外徑與DN,NB的關系如下:
公稱管子尺寸(NPS)/in | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
公稱直徑(DN)/mm | 6 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
公稱管子尺寸(NPS)/in | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 36.0 | 42.0 | 48.0 |
公稱直徑(DN)/mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | 1000 | 1200 |
管子規格及有關數據
公稱直徑 | 英寸 | 外徑 | 近似內徑 | 壁 厚 普厚/加厚 | 相當于無縫管 |
mm | " | mm | mm | mm | mm |
15 | 4分 | 21.25 | 15 | 2.75/3.25 | 22 |
20 | 6分 | 26.75 | 20 | 2.75/3.5 | 25 |
25 | 1寸 | 33.5 | 25 | 3.25/4 | 32 |
32 | 1.2寸 | 42.25 | 32 | 3.25/4 | 38 |
40 | 1.5寸 | 48 | 40 | 3.5/4.25 | 45 |
50 | 2寸 | 60 | 50 | 3.5/4.5 | 57 |
70 | 2.5寸 | 75.5 | 70 | 3.75/4.5 | 76 |
80 | 3 | 88.5 | 80 | 4/4.75 | 89 |
100 | 4 | 114 | 106 | 4/5.0 | 108 |
125 | 5 | 140 | 131 | 5/5.5 | 133 |
150 | 6 | 165 | 156 | 5/5.5 | 159 |
200 | 8 | 219 | 207 | 6 | 219 |
250 | 10 | 273 | 259 | 7 | 273 |
300 | 12 | 325 | 309 | 8 | 435 |
350 | 14 | 377 | 9 | 485 | |
400 | 16 | 426 | 9 | 535 | |
450 | 18 | 478 | 9 | 590 | |
500 | 20 | 529 | 9 | 640 | |
600 | 24 | 630 | 10 | 755 | |
700 | 28 | 720 | 10 | 860 | |
800 | 32 | 820 | 975 |
國際管道尺寸對照表
N.D | INCH | STANDARD | METRIC | INCH | COPPER | PVC | PE | DUCTILE |
15A | 1/2" | 21.7 | 20 | 21.5-22.0 | 22 | |||
20A | 3/4" | 27.2/28.5 | 26 | 27.0-27.6 | 26 | |||
25A | 1" | 34.0 | 30 | 28.24 | 30 | 32 | 34.0-34.7 | 34 |
32A | 1-1/4" | 42.7 | 38 | 34.59 | 35 | 38 | 42.0-42.8 | 48 |
40A | 1-1/2" | 48.6 | 44.5 | 40.95 | 45 | 48 | 48.0-48.9 | 60 |
50A | 2" | 60.6 | 57.0 | 54.05 | 55 | 60 | 60.0-61.1 | 76 |
65A | 2-1/2" | 76.3 | 76.1 | 66.75 | 70 | 76 | 76.0-77.3 | 89 |
80A | 3" | 89.1 | 88.9 | 79.85 | 85 | 89 | 89.0-90.5 | 98 |
90A | 3-1/2" | 101.6 | ||||||
100A | 4" | 114.3 | 108.0 | 106.27 | 110 | 114 | 114.0-115.9 | 118 |
125A | 5" | 139.8 | 133.0 | 131.67 | 140 | 140 | 140.0-142.3 | 144 |
150A | 6" | 165.2 | 159.0 | 157.68 | 160 | 165 | 165.0-167.6 | 170 |
200A | 8" | 216.3 | 219.0 | 208.48 | 216 | 216.0-218.8 | 222 | |
250A | 10" | 267.4 | 267.0 | 260.50 | 267 | 267.0-270.1 | 274 | |
300A | 12" | 318.5 | 323.9 | 312.11 | 318 | 318.0-321.3 | 326 | |
350A | 14" | 355.6 | 368.0 | 363.72 | 378 | |||
400A | 16" | 406.4 | 419.0 | 414.52 | 429 | |||
450A | 18" | 457.2 | 457.2 | 465.32 | 480 | |||
500A | 20" | 508.0 | 508.0 | 516.94 | 532 | |||
550A | 22" | 558.8 | 558.0 | 567.74 | ||||
600A | 24" | 609.6 | 619.0 | 619.35 | 635 | |||
650A | 26" | 660.4 | ||||||
700A | 28" | 711.2 |
DN公稱直徑不銹鋼無縫管尺寸對照表
公稱口徑 | 無縫管尺寸 | 公稱口徑 | 無縫管尺寸 |
DN10 | Φ14*2 | DN200 | Φ219*5(6) |
DN15 | Φ18*2 | DN250 | Φ273*6(7,8) |
DN20 | Φ25*2(2.5) | DN300 | Φ325*6(7,8) |
DN25 | Φ32*3 | DN350 | Φ377*8(9,10) |
DN32 | Φ38*3 | DN400 | Φ426*8(9,10) |
DN40 | Φ45*3(3.5) | DN450 | Φ480*8(9,10) |
DN50 | Φ57*3(3.5) | DN500 | Φ530*8(9,10) |
DN65 | Φ76*4 | DN600 | Φ630*8(9,10) |
DN80 | Φ89*4 | DN700 | Φ720*10 |
DN100 | Φ108*4 | DN800 | Φ820*10 |
DN125 | Φ133*4(5) | DN900 | Φ920*10 |
DN150 | Φ159*4(5,6) | DN1000 | Φ1020*10 |
一般來說,管子的直徑可分為外徑、內徑、公稱直徑。
管材為無縫鋼管的管子的外徑用字母D來表示,其后附加外直徑的尺寸和壁厚,例如外徑為108的無縫鋼管,壁厚為5MM,用D108*5表示。
塑料管也用外徑表示,如De63。
其他如鋼筋混凝土管、鑄鐵管、鍍鋅鋼管等采用DN表示。
在設計圖紙中一般采用公稱直徑來表示,公稱直徑是為了設計制造和維修的方便人為地規定的一種標準,也較公稱通徑,是管子(或者管件)的規格名稱。
管子的公稱直徑和其內徑、外徑都不相等,例如:公稱直徑為100MM的無縫鋼管有102*5、108*5等好幾種,108為管子的外徑,5表示管子的壁厚,因此,該鋼管的內徑為(108-5-5)=98MM,但是它不完全等于鋼管外徑減兩倍壁厚之差,也可以說,公稱直徑是接近于內徑,但是又不等于內徑的一種管子直徑的規格名稱,在設計圖紙中所以要用公稱直徑,目的是為了根據公稱直徑可以確定管子、管件、閥門、法蘭、墊片等結構尺寸與連接尺寸,公稱直徑采用符號DN表示,如果在設計圖紙中采用外徑表示,也應該作出管道規格對照表,表明某種管道的公稱直徑,壁厚。
(其實在工程領域并沒有一個完全的管道公稱直徑與外徑的對照,外徑與公稱直徑的換算基本要靠經驗。
大致是公稱直徑大約等于內徑(外徑減兩個皮厚)
但也不完全相等,大致差不多,取整就行。比如φ108*7的外徑108,它的公稱直徑是100;再比如φ32*4.5,外徑32,公稱直徑應該是25。以此類推,就能得到外徑與公稱直徑的對應關系了。)
國家標準架子管每米的重量為0.00384噸,全管的實際重量:0.00384*鋼管長度